equipe i a d m
Équipe Intelligence Artificielle et Data Mining "IADM"
| Chercheur | Grade de chercheur | Qualité / Etablissement |
|---|---|---|
| Habiba Drias | Prof / Dir de recherche | Chef d’équipe / USTHB |
| Djaafar Zouache | MCA / Maitre de recherche | Membre / Univ Bou Areredj |
| Ilyes Khennak | MCA / Maître de recherche | Membre / USTHB |
| Zahia Tamen | MCB / Chargée de recherche | Membre / USTHB |
| Célia Hirèche | MCB / Chargée de recherche | Membre / Univ-Blida |
| Hadjer Moulai | MCB / Chargée de recherche | Membre / USTHB |
| Imane Messaoudi | MCB / Chargée de recherche | Membre / USTHB |
| Adel Got | MCB / Chargé de recherche | Membre / USTHB |
| Abdelmadjid Lahreche | MCB / Chargé de recherche | Membre / USTHB |
| Hadia Mosteghanemi | MAA / Chargée de recherche | Membre / USTHB |
| Marwa Djeffal | MAA / Chargée de recherche | Membre / USTHB |
| ElAmine Ameur | MAA / Chargé de recherche | Membre / Univ-Laghouat |
| Naila Aziza Houacine | MAB / Attachée de recherche | Membre /USTHB |
| Lydia Sonia Bendimerad | Doctorante | Membre /USTHB |
| Nahla Driff | Doctorante | Membre /USTHB |
| Widad Hassina Belkadi | Doctorante | Membre /USTHB |
| Célia Khelfa | Doctorante | Membre /USTHB |
Thématiques :
- Quantum Machine learning
- Deep learning
- Résolution de problèmes
- Méta-heuristiques
- Problème de satisfiabilité
- Interfaces Homme Machine
- Technologie des agents
- Datamining intelligent
Applications :
- Prédiction sur la COVID-19
- Changement climatique
- Agriculture 4.0
- Cartographie du sol
- Recherche d’information à grande échelle
- Sécurité Informatique
- Commerce électronique
- Cloud computing
- Entrepôts de données